產品分類
TPU(熱塑性彈性體橡膠)/58212NAT021/022/路博潤 用途: 其它
重要參數(shù):
③原料技術數(shù)據(jù) | ||||
性能項目/試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.15 | g/cm3 |
熔體流動速率 | ISO 1133 | 6月13日 | g/10min | |
機械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-3 | 56 | MPa |
拉伸應力 | ISO 527-3 | 36 | MPa | |
延伸率 | ISO 527-3 | 530 | % | |
撕裂強度 | ISO 34-1 | 95 | KN/m | |
硬度(shoreA) | ASTM D-868 | 94 | ||
熱性能 | 維卡軟化溫度 | ISO 306/A50 | 80 | ℃ |
生產廠商:路博潤先進材料公司
:0.00元/
立即購買